Większość zamówień realizujemy w ciągu 24 godzin.
Produkt posiada gwarancję producenta, realizowaną na terenie Polski
Możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni, bez podania przyczyny.
Ten nowy hybrydowy syntezator jest mistrzem we wszystkich dziedzinach! Behringer GRIND to niesamowita potęga dźwięku, która może zrobić wszystko, od perkusji, palących tonów wiodących, grzmiących linii basowych, dronów i sennych pejzaży dźwiękowych.
Główne cechy:
Sercem GRIND są 24 cyfrowe oscylatory, w tym 15 silników Mutable Instruments Plaits, które można wykorzystać do tworzenia kilku różnych dźwięków, od eterycznych padów, bujnych akordów i funkowych linii basowych.
Klasyczny filtr drabinkowy 24 dB GRIND pozwala swobodnie eksperymentować z częstotliwością odcięcia, rezonansem i modulacją, aby wybrać idealne brzmienie. Przełącznik trybu filtra można ustawić na Lo- lub Hi-pass, aby wybrać żądany zakres.
Parametr | Wartość |
---|---|
Liczba głosów | Monofoniczny |
Typ | Hybrydowy (analogowy/cyfrowy) |
Oscylatory | 1 cyfrowy (modelingowy) |
LFO | 1 (zakres 0,01 Hz – 350 Hz) |
Filtr (VCF) | 1 filtr dolnoprzepustowy, nachylenie 24 dB/oktawę |
Obwiednia | 1 ADS |
Parametr | Wartość |
---|---|
Zasilanie | DC 12 V, 1000 mA |
Włącznik zasilania | Przycisk on/off |
MIDI | 5-pin DIN (In, Out/Thru) |
USB | Zgodny z klasą USB 2.0, złącze typu B |
Wyjścia audio | Gniazdo 3,5 mm TS (niezbalansowane), max +8 dBu, impedancja 1 kΩ |
Wyjście słuchawkowe | Gniazdo 3,5 mm TRS, max 10 mW przy 32 Ω |
Elementy sterujące | Opis |
---|---|
Przycisk | Wybór banku, wybór modelu |
Pokrętła | Barwa, tłumik CV barwy, harmoniczne, FM, częstotliwość, morfing, tłumik CV morfingu |
Elementy sterujące | Opis |
---|---|
Pokrętła | Częstotliwość odcięcia (20 Hz – 20 kHz), rezonans, głębokość modulacji |
Przełączniki | Dolnoprzepustowy/górnoprzepustowy, źródło modulacji (obwiednia/LFO), biegunowość modulacji (pozytywna/negatywna) |
Elementy sterujące | Opis |
---|---|
Pokrętło | Głośność |
Przełącznik | Tryb (obwiednia, LPG, stały/on) |
Elementy sterujące | Opis |
---|---|
Pokrętła | Attack (2 ms – 3 s), Decay (2 ms – 5 s), Sustain |
Elementy sterujące | Opis |
---|---|
Pokrętło | Częstotliwość LFO |
Przełącznik | Kształt LFO (prostokątny, trójkątny) |
Dioda LED | Wskaźnik częstotliwości LFO |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie